
Born: April 30, 1922 in San Juan, Puerto Rico
Died: October 20, 1974 in San Juan, Puerto Rico
Bats: Right Throws: Right
HT: 5-8 WT: 180 lb.
Position: 1B/3B
| Season | Team | AB | H | D | T | HR | AVE. | RBI | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942-43 | San Juan | 154 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0.318 | 18 | 21 |
| 1943-44 | San Juan | 110 | 32 | 5 | 0.291 | 6 | 8 | ||
| 1944-45 | San Juan | 95 | 20 | 1 | 0.211 | 5 | 11 | ||
| 1945-46 | San Juan | 133 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0.203 | 7 | 12 |
| 1946-47 | San Juan | 229 | 55 | 4 | 0.240 | 18 | 30 | ||
| 1947-48 | San Juan | 78 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0.269 | 13 | 7 |
| 1948-49 | San Juan-Santurce | 84 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0.250 | 6 | 12 |
| 1949-50 | Santurce | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.316 | 2 | 1 |
| 8 | Gran Total | 638 | 150 | 19 | 4 | 4 | 0.235 | 51 | 73 |
During the 1942–43 season, he led the league in hits, doubles, and triples, earning Rookie of the Year honors.
