
Born: September 6, 1912, in Santurce, Puerto Rico
Died: July 26, 2003, in New York City, New York
Bats: Right Throws: Right
HT: 5-9 WT: 155 lb.
Position: 3b/ss/2b
| Season | Team | AB | H | D | T | HR | AVE. | RBI | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | Guayama | 143 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0.182 | 16 | 14 |
| 1940-41 | Guayama | 174 | 44 | 0.253 | 22 | ||||
| 1941-42 | Guayama | 187 | 49 | 9 | 5 | 0 | 0.262 | 29 | 17 |
| 1942-43 | San Juan | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.255 | 3 | 8 |
| 1947-48 | Caguas | 72 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.181 | 4 | 7 |
| 5 | Gran Total | 306 | 74 | 14 | 6 | 6 | 0.242 | 36 | 32 |
